Top Bosspoints

View the top boss killers
Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).
Rank / Elden | Outfit | Name | Vocation | Level | Points |
---|---|---|---|---|---|
Elden 2 #1 | Tutaj Elwirka | Elder Druid | 4360 | 1,380,171,326,834 | |
Elden 2 #2 | Jason Vpn | Royal Paladin | 4357 | 1,377,098,959,260 | |
Elden 2 #3 | King Kobra Karte | Royal Paladin | 4146 | 1,186,681,596,786 | |
Elden 2 #4 | Shadovv | Royal Paladin | 3891 | 980,453,626,780 | |
Elden 2 #5 | Eklerek | Master Sorcerer | 3843 | 944,913,773,435 | |
Elden 2 #6 | Hans Gruber | Elite Knight | 3773 | 894,139,714,576 | |
Elden 2 #7 | Lecee Na Warunkowym | Master Sorcerer | 2491 | 256,994,792,791 | |
Elden 1 #8 | Jogurt | Master Sorcerer | 4676 | 1,702,101,674,977 | |
Elden 1 #9 | Free Jogurt | Master Sorcerer | 4440 | 1,457,000,303,804 | |
Elden 1 #10 | Kompromitacja | Elder Druid | 4173 | 1,209,493,700,872 | |
Elden 1 #11 | Ulrich Von Jungingen | Master Sorcerer | 3857 | 954,985,607,953 | |
Elden 1 #12 | Elorek | Elder Druid | 3501 | 714,422,494,431 | |
Elden 1 #13 | Larry | Master Sorcerer | 3123 | 506,704,127,177 | |
Elden 1 #14 | Konrad Von Jungingen | Elite Knight | 2057 | 144,802,066,610 | |
Elden 0 #15 | Jeb Jeb Jeb | Elder Druid | 5008 | 2,091,934,208,975 | |
Elden 0 #16 | Kurwa Kapibara | Elite Knight | 4907 | 1,967,481,661,398 | |
Elden 0 #17 | Wampirzy | Master Sorcerer | 4375 | 1,394,075,342,843 | |
Elden 0 #18 | Ripple | Elder Druid | 4366 | 1,386,068,583,506 | |
Elden 0 #19 | Kaffesmak | Royal Paladin | 4278 | 1,303,308,082,742 | |
Elden 0 #20 | Anaboliczny | Master Sorcerer | 4242 | 1,271,286,580,167 | |
Elden 0 #21 | Lo Ko | Royal Paladin | 4214 | 1,246,071,576,354 | |
Elden 0 #22 | Stax | Royal Paladin | 4179 | 1,215,459,435,583 | |
Elden 0 #23 | Swiety Z Bostonu | Elite Knight | 4175 | 1,211,442,582,672 | |
Elden 0 #24 | Songo | Elite Knight | 4174 | 1,210,745,693,705 | |
Elden 0 #25 | Adolf Skitler | Elite Knight | 4129 | 1,171,990,734,641 | |
Elden 0 #26 | Mark Zhukerberg | Royal Paladin | 4124 | 1,167,763,882,788 | |
Elden 0 #27 | Knajcik | Elite Knight | 4112 | 1,157,171,634,277 | |
Elden 0 #28 | Mike Coxlong | Master Sorcerer | 4087 | 1,136,898,363,426 | |
Elden 0 #29 | Latwo Z Toba | Elite Knight | 4078 | 1,129,280,302,395 | |
Elden 0 #30 | Fatima | Master Sorcerer | 4055 | 1,110,395,256,697 | |
Elden 0 #31 | Heinrich Von Plauen | Elder Druid | 4051 | 1,106,841,635,823 | |
Elden 0 #32 | Panzerkampfwagen | Elder Druid | 3998 | 1,064,117,493,091 | |
Elden 0 #33 | Szwingiel | Master Sorcerer | 3980 | 1,049,320,073,691 | |
Elden 0 #34 | Wodz Tega Pala | Royal Paladin | 3954 | 1,028,820,112,197 | |
Elden 0 #35 | Skynet | Elder Druid | 3933 | 1,012,947,753,962 | |
Elden 0 #36 | Orszul | Elite Knight | 3920 | 1,002,455,704,160 | |
Elden 0 #37 | Taifun Devilry | Royal Paladin | 3894 | 983,293,684,857 | |
Elden 0 #38 | Amored | Royal Paladin | 3810 | 920,698,135,132 | |
Elden 0 #39 | Wilgotny Ryszard | Master Sorcerer | 3807 | 918,389,941,064 | |
Elden 0 #40 | Omerta | Elder Druid | 3720 | 857,166,167,747 | |
Elden 0 #41 | Profesja Czarli | Elder Druid | 3595 | 773,508,792,351 | |
Elden 0 #42 | Billy Kid | Royal Paladin | 3542 | 739,476,569,071 | |
Elden 0 #43 | Geggveck | Royal Paladin | 3539 | 738,027,120,557 | |
Elden 0 #44 | Cyk I Cie Nie Ma | Master Sorcerer | 3529 | 731,750,921,730 | |
Elden 0 #45 | Orszul Ed | Elder Druid | 3514 | 722,056,761,429 | |
Elden 0 #46 | Hermann Gejring | Elder Druid | 3418 | 664,415,396,203 | |
Elden 0 #47 | Habubz | Elite Knight | 3413 | 661,702,445,166 | |
Elden 0 #48 | Emesik | Master Sorcerer | 3364 | 633,515,681,342 | |
Elden 0 #49 | Moons Mage | Master Sorcerer | 3364 | 633,432,978,663 | |
Elden 0 #50 | Goliath | Elite Knight | 3333 | 616,430,643,869 | |
Elden 0 #51 | Revenge | Master Sorcerer | 3316 | 607,106,724,039 | |
Elden 0 #52 | Miszcz | Elite Knight | 3288 | 591,597,543,419 | |
Elden 0 #53 | Silent Fatim | Master Sorcerer | 3263 | 578,083,836,193 | |
Elden 0 #54 | Szczery Jurek | Royal Paladin | 3259 | 575,925,701,441 | |
Elden 0 #55 | Erpek | Royal Paladin | 3246 | 569,181,194,822 | |
Elden 0 #56 | Adzia | Elder Druid | 3243 | 567,499,804,956 | |
Elden 0 #57 | Layla | Royal Paladin | 3242 | 566,875,909,041 | |
Elden 0 #58 | Rakshas | Royal Paladin | 3236 | 564,004,207,020 | |
Elden 0 #59 | Nestii | Royal Paladin | 3233 | 562,652,337,886 | |
Elden 0 #60 | Wiedzma | Master Sorcerer | 3229 | 560,267,456,296 | |
Elden 0 #61 | Exeqter | Elite Knight | 3215 | 552,926,705,873 | |
Elden 0 #62 | Forst | Master Sorcerer | 3209 | 550,214,875,928 | |
Elden 0 #63 | Sirew | Royal Paladin | 3192 | 541,208,033,911 | |
Elden 0 #64 | Skynett Rycejro | Elite Knight | 3172 | 531,146,893,600 | |
Elden 0 #65 | Master Ue | Master Sorcerer | 3169 | 529,907,818,936 | |
Elden 0 #66 | Na Kacu Muli | Royal Paladin | 3156 | 523,378,286,861 | |
Elden 0 #67 | Co Ja Tu Robie | Master Sorcerer | 3149 | 519,626,673,015 | |
Elden 0 #68 | King Kario | Master Sorcerer | 3134 | 512,485,136,620 | |
Elden 0 #69 | Druh | Elder Druid | 3083 | 487,702,815,902 | |
Elden 0 #70 | Kario | Elder Druid | 3041 | 467,964,645,731 | |
Elden 0 #71 | Node Sixty Nine | Master Sorcerer | 3037 | 466,141,570,433 | |
Elden 0 #72 | Stahurpjones | Royal Paladin | 3029 | 462,545,382,777 | |
Elden 0 #73 | Franklin | Elder Druid | 3009 | 453,325,661,379 | |
Elden 0 #74 | Wishh | Master Sorcerer | 3005 | 451,373,431,396 | |
Elden 0 #75 | Jaqubeu | Elite Knight | 2993 | 446,151,309,942 | |
Elden 0 #76 | Fear Thorn | Elite Knight | 2950 | 427,187,856,515 | |
Elden 0 #77 | Emyl Czarodziej | Elder Druid | 2928 | 417,581,717,532 | |
Elden 0 #78 | Fryta | Royal Paladin | 2925 | 416,510,118,155 | |
Elden 0 #79 | Don Keczupinko | Royal Paladin | 2849 | 384,962,468,367 | |
Elden 0 #80 | Saydeed | Royal Paladin | 2833 | 378,552,023,905 | |
Elden 0 #81 | Tibia | Master Sorcerer | 2815 | 371,139,466,895 | |
Elden 0 #82 | Wolny Nobek | Master Sorcerer | 2798 | 364,459,045,908 | |
Elden 0 #83 | Ezernal | Elite Knight | 2790 | 361,193,872,481 | |
Elden 0 #84 | Lionel Messi | Elder Druid | 2776 | 355,835,285,659 | |
Elden 0 #85 | Rowerkiempocommonerach | Elder Druid | 2762 | 350,540,815,734 | |
Elden 0 #86 | Truskawka | Elder Druid | 2731 | 338,814,504,177 | |
Elden 0 #87 | Brzoskwinka | Elite Knight | 2709 | 330,859,034,724 | |
Elden 0 #88 | Malutka Mroczka | Master Sorcerer | 2651 | 310,060,841,526 | |
Elden 0 #89 | Guziczek Petliczek | Royal Paladin | 2611 | 296,253,384,231 | |
Elden 0 #90 | Gimly | Elite Knight | 2605 | 294,148,115,818 | |
Elden 0 #91 | Cvvel | Master Sorcerer | 2602 | 293,141,890,301 | |
Elden 0 #92 | Ryba | Royal Paladin | 2580 | 285,651,879,969 | |
Elden 0 #93 | Masuyo Mi Yaya | Elite Knight | 2572 | 283,101,078,207 | |
Elden 0 #94 | Scorpio | Royal Paladin | 2518 | 265,723,048,734 | |
Elden 0 #95 | Scorpio M's | Master Sorcerer | 2479 | 253,526,744,844 | |
Elden 0 #96 | Spike Sword Abuser | Elite Knight | 2462 | 248,314,429,128 | |
Elden 0 #97 | Avef | Elite Knight | 2449 | 244,299,356,191 | |
Elden 0 #98 | Elon Moskito | Elder Druid | 2446 | 243,342,489,916 | |
Elden 0 #99 | Formentor | Elite Knight | 2438 | 240,945,018,287 | |
Elden 0 #100 | Error | Royal Paladin | 2383 | 224,979,544,693 | |
Next Page |